活動実績
当会創立時からの活動実績をご紹介します。
設立年・平成15年度(2003年)4月〜11月
NPO法人認証前の活動実績となります。設立当初はまだ、ボランティア活動が主でした。
ボランティア(療法的音楽活動)
| 分類 | 内容 | 依頼元など | 回数 |
|---|---|---|---|
| リトミック | 出張リトミック(幼児向け) | 市内児童センター | 2回 |
| 行事参加 | ボランティアフェスティバル | 吹田市社会福祉協議会 | 1回 |
| コンサートイベント | 高齢者向け療法的音楽活動 | 老人会・認知症老人家族会 | 4回 |
| コンサートイベント | 障がい児向け療法的音楽活動 | 障がい児家族会 | 2回 |
| コンサートイベント | リラックスコンサート | 自治会、T市教職員組合 | 2回 |
| 定期訪問 | 高齢者向け療法的音楽活動 | 特別養護老人ホーム | 月1〜2回程度 |
| 定期訪問 | 高齢者向け療法的音楽活動 | デイサービスセンター、街かどデイハウスなど | 月1回 |
| 定期訪問 | 障がい児・障がい者向け療法的音楽活動 | 家族会集会、作業所など | 月1回 |
設立年・平成15年度(2003年)11月〜平成16年(2004年)3月
NPO法人認証後以降の活動実績となります。
ボランティア(療法的音楽活動)
| 分類 | 内容 | 依頼元 | 回数 |
|---|---|---|---|
| リトミック | 出張リトミック(幼児向け) | 市内児童センター | 3回 |
| 行事参加 | 文化祭イベント・ロビーコンサート | 市立障害者支援交流センター | 2回 |
| コンサートイベント | 親子向けクリスマス会 | 市内子育て相互援助組織 | 1回 |
| コンサートイベント | 異年齢交流クリスマス会 | 自治会 | 1回 |
| コンサートイベント | 障がい児・障がい者向けクリスマス会 | 家族会集会、作業所など | 2回 |
| コンサートイベント | リラックスコンサート | 小学校PTAなど | 2回 |
| コンサートイベント | 障がい者向け療法的音楽活動 | 市内某地域福祉委員会 | 1回 |
| コンサートイベント | 高齢者向け療法的音楽活動 | I市認知症老人家族会 | 1回 |
| 講演会 | 障がい児の音楽療法 | 障がい児通所施設 | 1回 |
| 定期訪問 | 高齢者向け療法的音楽活動 | 特別養護老人ホーム | 月1〜2回程度 |
| 定期訪問 | 高齢者向け療法的音楽活動 | デイサービスセンター、街かどデイハウスなど | 月1〜2回程度 |
| 定期訪問 | 障がい児・障がい者向け療法的音楽活動 | 家族会集会、作業所など | 月1回 |
自主事業・記念事業・研修会
| 分類 | 内容 | 対象者 | 回数 |
|---|---|---|---|
| 自主事業 | 中高年のピアノサークル | 中高年 | 月3回 |
| 自主事業 | 音楽で遊ぼうリトミック | 就学前児童 | 月2回 |
| 自主事業 | 懐かしい歌 歌おう会 | 概ね50歳以上の方 | 月1回 |
| 記念事業 | NPO設立記念パーティ | コスモス会員、関係者ほか | |
| 分類 | 内容 | 講師 | 対象者 |
| 研修会 | 音楽療法の実践 | 原谷 千穂先生 | コスモス会員 |
| 研修会 | 障がい児の音楽療法のための事前研修会 | コスモス会員 | |
| 研修会 | 障がい児のための音楽療法実践ワークショップ | 大滝 昌之先生 | 障がい児親子 |
平成16年度(2004年)4月〜平成17年(2005年)3月
設立年よりもご依頼件数が増加し、着実に活動の幅を広げています。
自主事業・研修会
| 内容 | 対象者 | 参加数 | 回数 |
|---|---|---|---|
| 中高年のピアノサークル | 中高年ピアノ初心者 | 35名 | 月3回 |
| 音楽で遊ぼうリトミック | 就学前児童と親 | 102組の親子 | 月2回 |
| 出張リトミック | 児童センター利用親子 | 大人159名、子ども309名 | 7回 |
| 音楽クラブコスモス (障がい児向け音楽療法) |
障がい児親子 | 12名 | 月1回 |
| 懐かしい歌 歌おう会 | 概ね50歳以上の方 | 99名 | 月1回 |
| 研修会内容 | 講師 | 対象者 | |
| 高齢者のための伴奏法 | 豊 雅子先生 | コスモス会員 | |
吹田市委託事業
| 分類 | 内容 | 講師 | 対象者 |
|---|---|---|---|
| 研修会 | 7月:音楽療法概論 | 山村 和美氏 | 市民 |
| 研修会 | 8月:音楽療法とレクリェーション | 萬井 瑩子氏 | 市民 |
| 研修会 | 9月:高齢者の理解 | 藤田 綾子氏 | 市民 |
| 研修会 | 10月:高齢者の音楽療法実践体験 | 原谷 千穂氏 | 市民 |
| 研修会 | 11月:精神障害者の理解と音楽療法 | 鈴木 暁子氏 | 市民 |
| 研修会 | 1月:子供領域への音楽的アプローチ | 小林 典子氏 | 市民 |
| 研修会 | 2月:音楽療法における即興演奏 | 若尾 裕氏 | 市民 |
| 研修会 | 3月:アメリカで学んだ音楽療法 | 一ノ瀬 智子氏 | 市民 |
| シンポジウム |
「音楽療法と介護予防」 (3月初旬・メイシアターで開催) |
乾 光哉氏 | 音楽療法に関心ある市民 |
| 分類 | 場所 | 期間・回数 | スタッフ数 |
| 音楽療法実践 | 市内7箇所の特別養護老人ホーム | 6〜3月で20回×7箇所 | 延べ27名 |
非営利・療法的音楽活動
| 分類 | 内容 | 依頼元 | 回数 |
|---|---|---|---|
| 定期訪問 | 高齢者向け療法的音楽活動 | グループホーム、デイサービスセンター、街かどデイハウスなど | 月1回〜2回 |
| 定期訪問 | 障がい児・障がい者向け療法的音楽活動 | 家族会、作業所など | 月1回 |
| イベント | 高齢者向けクリスマス会 | 高齢者生活支援組織、個人クリニックなど | 3回 |
| イベント | 障がい児・障がい者向けクリスマス会 | 家族会集会、作業所など | 1回 |
| イベント | リラックスコンサート | 保育園・教職員組合など | 2回 |
| イベント | 敬老会他各種会合における療法的音楽コンサートなど | 高齢者家族会ほか | 4回 |
| イベント | 交流会における療法的音楽コンサート | 障がい者家族会 | 1回 |
| イベント | 各種会合における療法的音楽コンサートなど(定例会) | ロータリークラブ | 1回 |
| 行事参加 | ボランティアフェスティバル | 吹田市社会福祉協議会 | 1回 |
| 行事参加 | 文化祭イベント・ロビーコンサート | 市立障害者支援交流センター | 2回 |
